子育て情報『1日1万3,000歩、歩いてる? よく歩く子はキレにくく、集中力があり、運動能力も高かった!』

2022年5月12日 15:12

1日1万3,000歩、歩いてる? よく歩く子はキレにくく、集中力があり、運動能力も高かった!

と「親子の会話」が増加~
文部科学省|第2章 幼児期における身体活動の課題と運動の意義
AERA dot.|歩かない子どもに危機感子どもの脳の成長を促す「歩育」とは?
株式会社 脳の学校|第210号 『我慢強い脳』をつくる”歩く子育て”
トコちゃんベルトの青葉 公式サイト|徒歩通学は学力を上げる!?
武田信子(2021),『やりすぎ教育商品化する子どもたち』,ポプラ新書.
プレジデントオンライン|最強のモーニングルーティンは「1日30分の朝散歩」である
東洋経済オンライン|子どもの学力と体力の知られざる深い関係
加藤俊徳(2017),『100歳まで脳は成長する 記憶力を鍛える方法』, PHP研究所.
SHINGA FARM|一生の足の基礎は6歳で決まる!幼児期の「足育」のすすめ
ベネッセ 教育情報サイト|甘えてくる子どもの心理とは?ケース別の理由と対処法
講談社 絵本通信|子育て相談 モンテッソーリで考えよう|第12回 危険なことや、他人に迷惑のかかることをやめさせるには?
mamagirl|心が動けば体も動く。歩かない子どもには興味を惹くものを探そう
J-STAGE|小学生の目標身体活動時間確保のための強度別歩数指標の試み
スポーツ庁|新型コロナウイルス感染対策スポーツ・運動の留意点と、運動事例について
学校法人順天堂|歩数調査からみた、緊急事態宣言下の幼児の活動実態
コノコト|③子どもの活動量が足りない!【目指せ!アクティブチャイルド!!】
文部科学省|我が国における 子どもの体力向上の実践

関連記事
新着子育てまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.